設備參數 | ||
1 | 成型機架 | 16道成型 外加多道輔助成型輥 |
2 | 板材厚度 | 1.5mm |
3 | 成型速度 | 8~12M/MIN |
4 | 軋輥材質 | Gcr15 |
5 | 電機功率 | 11KW電機配擺線針輪減速機 |
6 | 側板結構 | 采用25MM整體牌坊,發黑處理 |
7 | 主軸材質 | CR40 調制處理,主軸直徑:70mm |
8 | 切斷方式 | 液壓切斷 |
9 | 切斷刀具材質 | Cr12Mov |
10 | 液壓站功率 | 3KW |
11 | 傳動方式 | 1.0寸單排鏈條 |
12 | 裝機容量 | 15KW |
13 | 生產線長度 | 20米 |
14 | 生產線重量 | 8.5T |
15 | 電源電壓 | 380V |
16 | 軸承 | 全部采用哈爾濱軸承或者洛陽軸承 |
17 | 安全防護 | 全線設有急停按鈕,易于處理緊急事故,保證設備和操作人員安全。在鏈條與齒輪等易造成工作人員損傷的傳動部分蓋有防護罩,保證工人安全。 |
18 | 控制系統 | PLC控制系統: Panasonic松下品牌 變頻器: Yaskawa 安川品牌 編碼器:Omron歐姆龍 |
流程圖: